Monday, 12 June 2017
Tuesday, 7 February 2017
Laptop Gaming Spek lumayan 5-6 Jutaan
05:02
No comments
1. Acer Aspire E5-475G

Spesifikasi dan Harga Acer Aspire E5-475G
| Spesifikasi | Acer Aspire E5-475G |
|---|---|
| Prosesor | Intel i3 6100U |
| Speed | 2.3 Ghz |
| VGA | Nvidia Geforce GT940MX 2GB |
| HDD | 500 GB Sata |
| RAM | DDR4 2 GB |
| Ukuran Layar | 14.1 inch |
| Resolusi Layar | 1366 x 768 |
| OS | DOS |
| Harga | Rp 5.550.000 |
2. Acer Aspire E5-551

Spesifikasi dan Harga Acer Aspire E5-551
| Spesifikasi | Acer Aspire E5-551 |
|---|---|
| Prosesor | AMD A10 7300 |
| Speed | 1.9 - 3.2 Ghz |
| VGA | AMD Radeon R7 M265 2GB |
| HDD | 500 GB Sata |
| RAM | DDR3 4 GB |
| Ukuran Layar | 15.6 inch |
| Resolusi Layar | 1366 x 768 |
| OS | DOS |
| Harga | Rp 5.700.000 |
3. Asus X455LJ

Spesifikasi dan Harga Asus X455LJ
| Spesifikasi | Asus X455LJ |
|---|---|
| Prosesor | Intel i3 5005U |
| Speed | 2.0 Ghz |
| VGA | Nvidia Geforce GT920M 2GB |
| HDD | 500 GB Sata |
| RAM | DDR3 4 GB |
| Ukuran Layar | 14.1 inch |
| Resolusi Layar | 1366 x 768 |
| OS | Windows 10 |
| Harga | Rp 5.650.000 |
4. Asus X555DA

Spesifikasi dan Harga Asus X555DA
| Spesifikasi | Asus X555DA |
|---|---|
| Prosesor | AMD QuadCore A10-8700P |
| Speed | 1.8 - 3.2 Ghz |
| VGA | AMD Radeon R6 |
| HDD | 500 GB Sata |
| RAM | DDR3 4 GB |
| Ukuran Layar | 14.1 inch |
| Resolusi Layar | 1366 x 768 |
| OS | Windows 10 |
| Harga | Rp 5.699.000 |
5. Lenovo B40-80

Spesifikasi dan Harga Lenovo B40-80
| Spesifikasi | Lenovo B40-80 |
|---|---|
| Prosesor | Intel i3 5005U |
| Speed | 2.0 Ghz |
| VGA | AMD Radeon R5 M330 2 GB |
| HDD | 500 GB Sata |
| RAM | DDR3 4 GB |
| Ukuran Layar | 14.1 inch |
| Resolusi Layar | 1366 x 768 |
| OS | DOS |
| Harga | Rp 5.600.000 |
6. Acer Aspire E5-473G

Spesifikasi dan Harga Acer Aspire E5-473G
| Spesifikasi | Acer Aspire E5-473G |
|---|---|
| Prosesor | Intel i3 5005U |
| Speed | 2.0 Ghz |
| VGA | Nvidia Geforce GT920M 2GB |
| HDD | 500 GB Sata |
| RAM | DDR3 4 GB |
| Ukuran Layar | 14.1 inch |
| Resolusi Layar | 1366 x 768 |
| OS | DOS |
| Harga | Rp 5.650.000 |
7. Asus A455LN

Spesifikasi dan Harga Asus A455LN
| Spesifikasi | Asus A455LN |
|---|---|
| Prosesor | Intel i3 4030U |
| Speed | 1.9 Ghz |
| VGA | Nvidia Geforce GT840M 2GB |
| HDD | 500 GB Sata |
| RAM | DDR3 2 GB |
| Ukuran Layar | 14.1 inch |
| Resolusi Layar | 1366 x 768 |
| OS | DOS |
| Harga | Rp 5.449.000 |
8. Asus X550ZE

Spesifikasi dan Harga Asus X550ZE
| Spesifikasi | Asus X550ZE |
|---|---|
| Prosesor | AMD A10 7400P |
| Speed | 2.5 Ghz |
| VGA | AMD Radeon Dual Graphic R6 + R5 M230 2GB |
| HDD | 1 TB Sata |
| RAM | DDR3 2 GB |
| Ukuran Layar | 15.6 inch |
| Resolusi Layar | 1920 x 1080 |
| OS | DOS |
| Harga | Rp 5.649.000 |
9. Asus A455LF

Spesifikasi dan Harga Asus A455LF
| Spesifikasi | Asus A455LF |
|---|---|
| Prosesor | Intel i3 4005U |
| Speed | 1.7 Ghz |
| VGA | Nvidia Geforce GT930M 2GB |
| HDD | 500 GB Sata |
| RAM | DDR3 2 GB |
| Ukuran Layar | 14.1 inch |
| Resolusi Layar | 1366 x 768 |
| OS | Windows 10 |
| Harga | Rp 5.699.000 |
10. Asus X550DP-XX096D

Spesifikasi dan Harga Asus X550DP-XX096D
| Spesifikasi | Asus X550DP-XX096D |
|---|---|
| Prosesor | AMD A10-5750M |
| Speed | 2.5 Ghz |
| VGA | AMD Dual Graphic HD8650G + HD8670M 2 GB |
| HDD | 1 TB Sata |
| RAM | DDR3 4 GB |
| Ukuran Layar | 15.6 inch |
| Resolusi Layar | 1366 x 768 |
| OS | DOS |
| Harga | Rp 5.899.000 |
11. HP Pavilion 15-N013DX

Spesifikasi dan Harga HP Pavilion 15-N013DX
| Spesifikasi | HP Pavilion 15-N013DX |
|---|---|
| Prosesor | AMD A8 5545M |
| Speed | 1.7 Ghz - 2.7 GHz |
| VGA | AMD Radeon HD8510G |
| HDD | 500 GB Sata |
| RAM | DDR3 4 GB |
| Ukuran Layar | 15.6 inch |
| Resolusi Layar | 1366 x 768 |
| OS | Windows 8 |
| Harga | Rp 5.950.000 |
12. HP Pavilion 15-AB121DX

Spesifikasi dan Harga HP Pavilion 15-AB121DX
| Spesifikasi | HP Pavilion 15-AB121DX |
|---|---|
| Prosesor | AMD A10-8700P |
| Speed | 1.8 Ghz - 3.2 GHz |
| VGA | AMD Radeon R6 |
| HDD | 1 TB Sata |
| RAM | DDR3 4 GB |
| Ukuran Layar | 15.6 inch |
| Resolusi Layar | 1920 x 1080 |
| OS | Windows 10 |
| Harga | Rp 5.750.000 |
13. HP Pavilion Zeus 2 15-P231AX

Spesifikasi dan Harga HP Pavilion Zeus 2 15-P231AX
| Spesifikasi | HP Pavilion Zeus 2 15-P231AX |
|---|---|
| Prosesor | AMD A10 7300 |
| Speed | 1.9 Ghz - 3.2 GHz |
| VGA | AMD Radeon R7 M260 2 GB |
| HDD | 1 TB Sata |
| RAM | DDR3 4 GB |
| Ukuran Layar | 15.6 inch |
| Resolusi Layar | 1366 x 768 |
| OS | DOS |
| Harga | Rp 5.800.000 |
14. HP 14-R201TX

Spesifikasi dan Harga HP 14-R201TX
| Spesifikasi | HP 14-R201TX |
|---|---|
| Prosesor | Intel i5 5200U |
| Speed | 2.2 Ghz - 2.7 GHz |
| VGA | Nvidia Geforce GT820M 2 GB |
| HDD | 500 GB Sata |
| RAM | DDR3 2 GB |
| Ukuran Layar | 14 inch |
| Resolusi Layar | 1366 x 768 |
| OS | DOS |
| Harga | Rp 5.950.000 |
15. HP 14-AC139TX

Spesifikasi dan Harga HP 14-AC139TX
| Spesifikasi | HP 14-AC139TX |
|---|---|
| Prosesor | Intel i3 5005U |
| Speed | 2.0 GHz |
| VGA | AMD Radeon R5 M330 2 GB |
| HDD | 500 GB Sata |
| RAM | DDR3 4 GB |
| Ukuran Layar | 14 inch |
| Resolusi Layar | 1366 x 768 |
| OS | Windows 10 |
| Harga | Rp 5.950.000 |
16. Lenovo S410-1848

Spesifikasi dan Harga Lenovo S410-1848
| Spesifikasi | Lenovo S410-1848 |
|---|---|
| Prosesor | Intel i5 4210U |
| Speed | 1.7 Ghz |
| VGA | AMD Radeon R5 M230 2 GB |
| HDD | 500 GB Sata |
| RAM | DDR3 2 GB |
| Ukuran Layar | 14 inch |
| Resolusi Layar | 1366 x 768 |
| OS | Windows 8 |
| Harga | Rp 5.750.000 |
17. Lenovo G40-80 2EID

Spesifikasi dan Harga Lenovo G40-80 2EID
| Spesifikasi | Lenovo G40-80 2EID |
|---|---|
| Prosesor | Intel i3 4030U |
| Speed | 1.9 Ghz |
| VGA | AMD Radeon R5 M330 2 GB |
| HDD | 500 GB Sata |
| RAM | DDR3 4 GB |
| Ukuran Layar | 14 inch |
| Resolusi Layar | 1366 x 768 |
| OS | DOS |
| Harga | Rp 5.400.000 |
18. Toshiba Satellite Radius E45DW-C4210 Ultrabook

Spesifikasi dan Harga Toshiba Satellite Radius E45DW-C4210 Ultrabook
| Spesifikasi | Toshiba Satellite Radius E45DW-C4210 Ultrabook |
|---|---|
| Prosesor | AMD QuadCore FX-8800 |
| Speed | 2.1 Ghz - 3.4 GHz |
| VGA | AMD Radeon R7 4GB |
| HDD | 750 GB Sata |
| RAM | DDR3 4 GB |
| Ukuran Layar | 14 inch |
| Resolusi Layar | 1366 x 768 |
| OS | Windows 10 |
| Harga | Rp 5.950.000 |
19. Asus A455LB-WX001D

Spesifikasi dan Harga Asus A455LB-WX001D
| Spesifikasi | Asus A455LB-WX001D |
|---|---|
| Prosesor | Intel i3 5010U |
| Speed | 2.1 Ghz |
| VGA | Nvidia Geforce GT940 2 GB |
| HDD | 1 TB Sata |
| RAM | DDR3 4 GB |
| Ukuran Layar | 14 inch |
| Resolusi Layar | 1366 x 768 |
| OS | DOS |
| Harga | Rp 5.999.000 |
20. HP Pavilion 15-P229AX

Spesifikasi dan Harga HP Pavilion 15-P229AX
| Spesifikasi | HP Pavilion 15-P229AX |
|---|---|
| Prosesor | AMD A10 5745M |
| Speed | 2.1 Ghz - 2.9 GHz |
| VGA | AMD Radeon R7 M260 2 GB |
| HDD | 1 TB Sata |
| RAM | DDR3 4 GB |
| Ukuran Layar | 15.6 inch |
| Resolusi Layar | 1366 x 768 |
| OS | Windows 10 |
| Harga | Rp 5.450.000 |
Jika terdapat kesalahan gambar ataupun spesifikasi dan hal yang ingin disampaikan, kamu bisa memberitahunya di kolom komentar. Harga dari laptop diatas tentu dapat berubah sewaktu-waktu.
Perlu kamu ketahui, hal mendasar yang harus diperhatikan sebelum membeli laptop gaming adalah VGA yang dimiliki laptop tersebut. Semakin berat game, maka akan butuh VGA yang lebih besar untuk bisa menjalankannya dengan lancar.










